Empresas em Canoas
Retrato dos estabelecimentos ativos segundo a base da Receita Federal de 2026-10. Somente totais — nenhum dado individual é exibido.
Estabelecimentos ativos
60.243
Empresas distintas
59.115
CNPJ básico
Matrizes
57.858
Filiais
2.385
Estabelecimentos ativos por setor
Por setor
| Categoria | Estabelecimentos | % |
|---|---|---|
| Serviços | 36.554 | 60,7 |
| Comércio | 14.310 | 23,8 |
| Construção | 4.797 | 8,0 |
| Indústria | 4.472 | 7,4 |
| Agropecuária | 110 | 0,2 |
Por porte
| Categoria | Estabelecimentos | % |
|---|---|---|
| MEI | 33.108 | 55,0 |
| ME | 18.829 | 31,3 |
| Demais | 5.216 | 8,7 |
| EPP | 3.090 | 5,1 |
Por natureza jurídica (15 principais)
| Categoria | Estabelecimentos | % |
|---|---|---|
| Empresário (Individual) | 39.089 | 64,9 |
| Sociedade Empresária Limitada | 17.972 | 29,8 |
| Associação Privada | 789 | 1,3 |
| Condomínio Edilício | 745 | 1,2 |
| Sociedade Unipessoal de Advocacia | 354 | 0,6 |
| Sociedade Anônima Fechada | 308 | 0,5 |
| Organização Religiosa | 226 | 0,4 |
| Sociedade Anônima Aberta | 126 | 0,2 |
| Sociedade Simples Limitada | 120 | 0,2 |
| Sociedade Simples Pura | 106 | 0,2 |
| Consórcio de Sociedades | 64 | 0,1 |
| Cooperativa | 59 | 0,1 |
| Candidato a Cargo Político Eletivo | 54 | 0,1 |
| Sociedade em Conta de Participação | 52 | 0,1 |
| Órgão de Direção Local de Partido Político | 35 | 0,1 |
Por bairro
| Categoria | Estabelecimentos | % |
|---|---|---|
| Mathias Velho | 6.276 | 10,4 |
| Centro | 6.272 | 10,4 |
| Niteroi | 6.183 | 10,3 |
| Estancia Velha | 5.575 | 9,3 |
| Harmonia | 4.510 | 7,5 |
| Marechal Rondon | 4.381 | 7,3 |
| Guajuviras | 4.287 | 7,1 |
| Rio Branco | 4.019 | 6,7 |
| Igara | 3.663 | 6,1 |
| Sao Jose | 3.126 | 5,2 |
| Olaria | 2.606 | 4,3 |
| Nossa Senhora Das Gracas | 2.558 | 4,2 |
| Fatima | 2.359 | 3,9 |
| Mato Grande | 2.261 | 3,8 |
| Sao Luis | 820 | 1,4 |
| Brigadeira | 253 | 0,4 |
| Sao Luiz | 152 | 0,3 |
| Industrial | 70 | 0,1 |
| Vila Igara | 59 | 0,1 |
| Vila Rosa | 35 | 0,1 |
| Vila Fernandes | 35 | 0,1 |
| Nsa Sra Das Gracas | 30 | 0,0 |
| Chacara Barreto | 29 | 0,0 |
| Nossa Sra Das Gracas | 27 | 0,0 |
| N Sra Das Gracas | 25 | 0,0 |
| Moinhos De Vento | 24 | 0,0 |
| Matias Velho | 23 | 0,0 |
| Cinco Colonias | 23 | 0,0 |
| Jardim Atlantico | 22 | 0,0 |
| Mal Rondon | 15 | 0,0 |
| Igara Ii | 14 | 0,0 |
| Mal. Rondon | 12 | 0,0 |
| Vila Cerne | 11 | 0,0 |
| Santo Operario | 11 | 0,0 |
| Vila Rio Branco | 11 | 0,0 |
| N S Das Gracas | 11 | 0,0 |
| Canoas | 10 | 0,0 |
| Bela Vista | 9 | 0,0 |
| N. Sra. Das Gracas | 9 | 0,0 |
| N. S. Das Gracas | 9 | 0,0 |
| Não Informado | 8 | 0,0 |
| Jardim Igara | 8 | 0,0 |
| Vila Sao Luiz | 7 | 0,0 |
| Bairro Fatima | 6 | 0,0 |
| Vila Ideal | 6 | 0,0 |
| Cidade Nova | 6 | 0,0 |
| 2 Distrito | 6 | 0,0 |
| Planalto Canoense | 6 | 0,0 |
| Bairro Sao Jose | 6 | 0,0 |
| Jardim Ideal | 5 | 0,0 |
| Brigadeiro | 5 | 0,0 |
| Sao Cristovao | 5 | 0,0 |
| Nsa. Sra. Das Gracas | 5 | 0,0 |
| Residencial Dos Jardins | 5 | 0,0 |
| Vila Santo Operario | 5 | 0,0 |
| Outros (menos de 5) | 329 | 0,5 |
Todos os estabelecimentos por situação cadastral
| Categoria | Estabelecimentos | % |
|---|---|---|
| BAIXADA | 87.483 | 51,0 |
| ATIVA | 60.243 | 35,1 |
| INAPTA | 23.313 | 13,6 |
| SUSPENSA | 419 | 0,2 |
| NULA | 181 | 0,1 |